No.0001-0100
No. | 採取日 | 採取場所(地名) | 座標 (lat) | 座標 (lon) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 2010年9月2日 | 京都市左京区静市市原町 | 35.072087 | 135.768303 | |
0002 | 2010年9月2日 | 京都市左京区静市市原町 | 35.072098 | 135.768241 | |
0003 | 2010年9月2日 | 京都市左京区静市市原町 | 35.072263 | 135.767662 | |
0004 | 2010年9月4日 | 京都市左京区北白川下別当町 | 35.029665 | 135.791579 | |
0005 | 2010年9月4日 | 京都市左京区下鴨宮河町 | 35.030155 | 135.771934 | |
0006 | 2010年9月5日 | 京都市左京区北白川下別当町 | 35.031398 | 135.792185 | |
0007 | 2010年9月5日 | 京都市左京区北白川下別当町 | 35.032103 | 135.792048 | |
0008 | 2010年9月5日 | 京都市左京区北白川下別当町 | 35.032480 | 135.791753 | |
0009 | 2010年9月9日 | 京都市左京区浄土寺東田町 | 35.027484 | 135.792290 | |
0010 | 2010年9月9日 | 京都市左京区北白川東久保田町 | 35.029518 | 135.792212 | |
0011 | 2010年9月11日 | 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 | 35.039785 | 135.792834 | |
0012 | 2011年6月4日 | 京都市左京区一乗寺染殿町 | 35.039775 | 135.786773 | |
0013 | 2011年6月4日 | 京都市左京区下鴨東森ケ前町 | 35.043258 | 135.778356 | |
0014 | 2011年6月4日 | 京都市左京区下鴨高木町 | 35.044043 | 135.775993 | |
0015 | 2011年6月4日 | 京都市左京区下鴨梅ノ木町 | 35.044828 | 135.772725 | |
0016 | 2011年6月4日 | 京都市左京区下鴨東森ケ前町 | 35.042427 | 135.778564 | |
0017 | 2011年6月4日 | 京都市左京区一乗寺河原田町 | 35.040335 | 135.785592 | |
0018 | 2011年6月4日 | 京都市左京区田中北春菜町 | 35.037761 | 135.784352 | |
0019 | 2011年6月4日 | 京都市左京区北白川東伊織町 | 35.037457 | 135.791062 | |
0020 | 2011年6月4日 | 京都市左京区北白川山ノ元町 | 35.033152 | 135.793576 | |
0021 | 2011年6月5日 | 京都市左京区北白川瓜生山町 | 35.035083 | 135.797753 | |
0022 | 2011年6月5日 | 京都市左京区一乗寺松原町 | 35.038658 | 135.800105 | |
0023 | 2011年6月5日 | 京都市左京区北白川瓜生山町 | 35.037469 | 135.796069 | |
0024 | 2011年6月6日 | 京都市上京区小山町 | 35.018115 | 135.742797 | |
0025 | 2011年6月6日 | 京都市上京区中務町 | 35.018262 | 135.745011 | |
0026 | 2011年6月6日 | 京都市上京区堀川丸太町 | 35.017652 | 135.751959 | |
0027 | 2011年6月6日 | 京都市上京区京都御苑前 | 35.01751 | 135.760998 | |
0028 | 2011年6月6日 | 京都市上京区北之辺町 | 35.026778 | 135.767797 | |
0029 | 2011年6月6日 | 京都市上京区扇町 | 35.028075 | 135.767876 | |
0030 | 2011年6月6日 | 京都市左京区田中下柳町 | 35.027898 | 135.772504 | |
0031 | 2011年8月7日 | 京都市北区小山東大野町 | 35.042418 | 135.756417 | |
0032 | 2011年8月7日 | 京都市北区紫野西御所田町 | 35.04069 | 135.752199 | |
0033 | 2011年8月7日 | 京都市下京区東塩小路町 | 34.988549 | 135.759651 | |
0034 | 2011年8月7日 | 京都市下京区醍醐町 | 34.99603 | 135.760066 | |
0035 | 2011年8月7日 | 京都市下京区悪王子町 | 34.997303 | 135.759506 | |
0036 | 2011年8月7日 | 京都市下京区雁金町 | 35.00016 | 135.764465 | |
0037 | 2011年8月7日 | 京都市中京区南車屋町 | 35.006414 | 135.770333 | |
0038 | 2011年8月14日 | 静岡県浜松市中区葵西 | 34.76887 | 137.710099 | |
0039 | 2011年8月14日 | 静岡県浜松市北区三方原町 | 34.770647 | 137.712522 | |
0040 | 2011年8月14日 | 静岡県浜松市北区三方原町 | 34.773626 | 137.708919 | |
0041 | 2011年8月14日 | 静岡県浜松市中区葵西 | 34.774013 | 137.706321 | |
0042 | 2011年8月14日 | 静岡県浜松市中区葵西 | 34.771241 | 137.702476 | |
0043 | 2011年8月15日 | 静岡県浜松市北区引佐町金指 | 34.817955 | 137.680362 | |
0044 | 2011年8月15日 | 静岡県浜松市北区細江町気賀 | 34.789298 | 137.613225 | |
0045 | 2011年8月15日 | 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日 | 34.802523 | 137.549961 | |
0046 | 2011年8月15日 | 静岡県浜松市北区三ヶ日町鵺代 | 34.801458 | 137.548496 | |
0047 | 2011年8月15日 | 静岡県湖西市梅田 | 34.728506 | 137.48447 | |
0048 | 2011年8月15日 | 静岡県湖西市新所原 | 34.723412 | 137.485177 | |
0049 | 2011年8月15日 | 静岡県浜松市中区田町 | 34.706768 | 137.732451 | |
0050 | 2011年8月16日 | 愛知県豊橋市駅前大通 | 34.763034 | 137.384948 | |
0051 | 2011年8月16日 | 愛知県豊橋市新本町 | 34.765992 | 137.38763 | |
0052 | 2011年8月16日 | 愛知県蒲郡市港町 | 34.821173 | 137.225737 | |
0053 | 2011年8月16日 | 愛知県蒲郡市港町 | 34.817852 | 137.225173 | |
0054 | 2011年8月16日 | 愛知県名古屋市中村区名駅 | 35.1719 | 136.889614 | |
0055 | 2011年9月9日 | 兵庫県姫路市本町 | 34.833533 | 134.690201 | |
0056 | 2011年9月9日 | 兵庫県姫路市塩町 | 34.831017 | 134.688363 | |
0057 | 2011年9月9日 | 兵庫県相生市山手 | 34.819237 | 134.474425 | |
0058 | 2011年9月9日 | 岡山県浅口郡里庄町 | 34.508247 | 133.549164 | |
0059 | 2011年9月9日 | 岡山県浅口郡里庄町 | 34.506676 | 133.54744 | |
0060 | 2011年9月9日 | 岡山県浅口郡里庄町 | 34.507419 | 133.550797 | |
0061 | 2011年9月9日 | 広島県尾道市西土堂町 | 34.407029 | 133.194592 | |
0062 | 2011年9月9日 | 広島県尾道市東御所町 | 34.404415 | 133.194168 | |
0063 | 2011年9月10日 | 広島県広島市中区橋本町 | 34.393185 | 132.468361 | |
0064 | 2011年9月10日 | 広島県廿日市市宮島口 | 34.310889 | 132.304856 | |
0065 | 2011年9月10日 | 広島県廿日市市宮島町 | 34.299673 | 132.323151 | |
0066 | 2011年9月10日 | 広島市南区荒神町 | 34.395222 | 132.479079 | |
0067 | 2011年9月10日 | 広島市南区的場町 | 34.394133 | 132.474858 | |
0068 | 2011年9月10日 | 広島市中区上幟町 | 34.396914 | 132.468763 | |
0069 | 2011年9月10日 | 広島市中区基町 | 34.398804 | 132.460452 | |
0070 | 2011年9月10日 | 広島市中区中町 | 34.389661 | 132.457094 | |
0071 | 2011年9月11日 | 広島市南区松川町 | 34.390843 | 132.471436 | |
0072 | 2011年9月11日 | 広島県東広島市高屋町中島 | 34.447383 | 132.789508 | |
0073 | 2011年9月11日 | 広島県東広島市高屋町中島 | 34.44494 | 132.788568 | |
0074 | 2011年9月11日 | 岡山県倉敷市阿知 | 34.601105 | 133.767105 | |
0075 | 2011年9月11日 | 岡山県倉敷市鶴形 | 34.599008 | 133.771091 | |
0076 | 2011年9月11日 | 岡山県倉敷市昭和 | 34.603612 | 133.770631 | |
0077 | 2011年9月11日 | 岡山県赤磐市千躰 | 34.784416 | 134.108704 | |
0078 | 2011年9月11日 | 岡山県赤磐市千躰 | 34.780752 | 134.108061 | |
0079 | 2011年10月9日 | 京都市左京区浄土寺 | 35.025974 | 135.803864 | |
0080 | 2011年10月9日 | 京都市左京区浄土寺 | 35.026409 | 135.805252 | |
0081 | 2011年10月9日 | 京都市左京区浄土寺 | 35.022423 | 135.807159 | |
0082 | 2012年1月1日 | 静岡県浜松市北区初生町 | 34.760173 | 137.732421 | |
0083 | 2012年1月1日 | 静岡県浜松市東区有玉北町 | 34.760173 | 137.747833 | |
0084 | 2012年1月2日 | 岐阜県瑞穂市別府 | 35.394199 | 136.69488 | |
0085 | 2012年1月2日 | 滋賀県米原市柏原 | 35.344455 | 136.402848 | |
0086 | 2012年1月2日 | 滋賀県東近江市林町 | 35.183262 | 136.160721 | |
0087 | 2012年2月4日 | 京都府八幡市八幡土井 | 34.888042 | 135.700714 | |
0088 | 2012年2月4日 | 京都府八幡市八幡垣内山 | 34.885246 | 135.705795 | |
0089 | 2012年2月4日 | 大阪府枚方市楠葉中之芝 | 34.871946 | 135.678307 | |
0090 | 2012年2月4日 | 大阪府高槻市淀の原町 | 34.867852 | 135.67357 | |
0091 | 2012年4月28日 | 奈良県橿原市内膳町 | 34.513762 | 135.793682 | |
0092 | 2012年4月28日 | 奈良県宇陀市室生三本松 | 34.577477 | 136.034372 | |
0093 | 2012年4月28日 | 三重県松阪市嬉野中川新町 | 34.63312 | 136.477327 | |
0094 | 2012年4月28日 | 三重県鳥羽市鳥羽 | 34.489306 | 136.843354 | |
0095 | 2012年4月28日 | 三重県志摩市大王町波切 | 34.276479 | 136.898913 | |
0096 | 2012年4月29日 | 三重県志摩市磯部町五知 | 34.406434 | 136.809829 | |
0097 | 2012年4月29日 | 三重県多気郡明和町明星 | 34.530349 | 136.641281 | |
0098 | 2012年4月29日 | 三重県伊賀市比土 | 34.675019 | 136.155594 | |
0099 | 2012年4月29日 | 奈良県大和郡山市筒井町 | 34.619291 | 135.783461 | |
0100 | 2012年4月29日 | 京都府京田辺市興戸和井田 | 34.807808 | 135.777909 |
No.0101-0200
No. | 採取日 | 採取場所(地名) | 座標 (lat) | 座標 (lon) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0101 | 2012年8月16日 | 岐阜県中津川市小川町 | 35.500258 | 137.500359 | |
0102 | 2012年8月16日 | 岐阜県中津川市本町 | 35.496965 | 137.501944 | |
0103 | 2012年8月16日 | 長野県塩尻市大門一番町 | 36.111877 | 137.95323 | |
0104 | 2012年8月17日 | 栃木県宇都宮市大通り | 36.559015 | 139.894924 | |
0105 | 2012年8月17日 | 栃木県那須塩原市弥生町 | 36.973977 | 140.057935 | |
0106 | 2012年8月17日 | 栃木県那須塩原市宮町 | 36.973285 | 140.060403 | |
0107 | 2012年8月17日 | 宮城県石巻市門脇町 | 38.423983 | 141.31031 | |
0108 | 2012年8月17日 | 宮城県遠田郡美里町北浦 | 38.543087 | 141.059578 | |
0109 | 2012年8月17日 | 宮城県宮城郡松島町高城 | 38.379688 | 141.069179 | |
0110 | 2012年8月18日 | 宮城県仙台市青葉区中央 | 38.26096 | 140.878812 | |
0111 | 2012年8月18日 | 宮城県白石市沢目 | 38.003631 | 140.626176 | |
0112 | 2012年8月18日 | 福島県福島市置賜町 | 37.755282 | 140.463054 | |
0113 | 2012年8月18日 | 福島県二本松市本町 | 37.591461 | 140.436858 | |
0114 | 2012年8月18日 | 福島県二本松市本町 | 37.590544 | 140.436484 | |
0115 | 2012年8月18日 | 福島県田村郡小野町谷津作平舘 | 37.276584 | 140.635483 | |
0116 | 2012年8月18日 | 福島県いわき市平南町 | 37.054935 | 140.892887 | |
0117 | 2012年8月18日 | 茨城県日立市十王町伊師本郷 | 36.671921 | 140.690475 | |
0118 | 2012年8月19日 | 茨城県水戸市城南 | 36.367747 | 140.474588 | |
0119 | 2012年8月19日 | 茨城県土浦市川口 | 36.079825 | 140.210475 | |
0120 | 2012年8月19日 | 東京都足立区千住 | 35.751913 | 139.802369 | |
0121 | 2012年8月19日 | 東京都千代田区丸の内 | 35.682724 | 139.76517 | |
0122 | 2012年8月19日 | 静岡県富士市中之郷 | 35.141601 | 138.617633 | |
0123 | 2012年8月19日 | 静岡県焼津市栄町 | 34.870966 | 138.320476 | |
0124 | 2012年8月19日 | 静岡県島田市金谷新町 | 34.819679 | 138.124814 | |
0125 | 2012年8月20日 | 三重県亀山市西町 | 34.853694 | 136.446548 | |
0126 | 2012年8月20日 | 三重県伊賀市柘植町 | 34.845389 | 136.255429 | |
0127 | 2012年8月20日 | 滋賀県湖南市朝国 | 34.98633 | 136.119238 | |
0128 | 2012年10月13日 | 静岡県袋井市愛野 | 34.748419 | 137.962831 | |
0129 | 2012年10月13日 | 静岡県静岡市清水区由比寺尾 | 35.094111 | 138.549861 | |
0130 | 2012年10月13日 | 静岡県御殿場市中山 | 35.258308 | 138.920669 | |
0131 | 2012年10月13日 | 静岡県駿東郡小山町小山 | 35.357509 | 138.997512 | |
0132 | 2012年10月14日 | 神奈川県平塚市錦町 | 35.327094 | 139.345254 | |
0133 | 2012年10月14日 | 山梨県北杜市長坂町富岡 | 35.789352 | 138.395019 | |
0134 | 2012年10月15日 | 長野県諏訪市諏訪 | 36.046151 | 138.116751 | |
0135 | 2012年10月15日 | 長野県木曽郡木曽町福島 | 35.843326 | 137.692504 | |
0136 | 2012年10月15日 | 岐阜県多治見市栄町 | 35.331806 | 137.122604 | |
0137 | 2012年10月15日 | 岐阜県多治見市姫町 | 35.382158 | 137.073298 | |
0138 | 2012年10月15日 | 滋賀県彦根市中央町 | 35.270792 | 136.255189 | |
0139 | 2014年4月5日 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦 | 35.492679 | 136.121078 | |
0140 | 2014年4月5日 | 福井県あわら市春宮 | 36.216289 | 136.231781 | |
0141 | 2014年4月5日 | 石川県河北郡津幡町上野ル | 36.678409 | 136.795227 | |
0142 | 2014年4月5日 | 富山県富山市水橋 | 36.755844 | 137.295654 | |
0143 | 2014年4月6日 | 新潟県糸魚川市歌 | 37.007369 | 137.740692 | |
0144 | 2014年4月6日 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙 | 36.774575 | 137.907747 | |
0145 | 2014年4月6日 | 長野県大町市大町 | 36.499390 | 137.859034 | |
0146 | 2014年4月6日 | 長野県安曇野市穂高有明 | 36.370517 | 137.867965 | |
0147 | 2014年4月6日 | 長野県松本市中央 | 36.233760 | 137.976036 | |
0148 | 2014年4月6日 | 長野県伊那市中央 | 35.839729 | 137.968673 | |
0149 | 2014年4月7日 | 長野県飯田市川路 | 35.440676 | 137.818141 | |
0150 | 2014年4月7日 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町中部 | 35.083899 | 137.799481 | |
0151 | 2014年4月7日 | 愛知県新城市乗本 | 34.925511 | 137.568510 | |
0152 | 2014年4月7日 | 愛知県豊川市馬場町郷中 | 34.820638 | 137.399692 | |
0153 | 2014年4月7日 | 三重県亀山市井田川町 | 34.869290 | 136.494644 | |
0154 | 2014年4月8日 | 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | 34.212330 | 136.337219 | |
0155 | 2014年4月8日 | 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 | 34.211605 | 136.339355 | |
0156 | 2014年4月8日 | 三重県尾鷲市九鬼町 | 34.016838 | 136.248993 | |
0157 | 2014年4月8日 | 三重県熊野市木本町 | 33.888688 | 136.101620 | |
0158 | 2014年4月8日 | 和歌山県新宮市蓬莱 | 33.727409 | 135.999786 | |
0159 | 2014年4月9日 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | 33.436497 | 135.760269 | |
0160 | 2014年4月9日 | 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見 | 33.543004 | 135.495041 | |
0161 | 2014年4月9日 | 和歌山県日高郡印南町印南原 | 33.856544 | 135.231957 | |
0162 | 2014年4月9日 | 和歌山県海南市下津町丸田 | 34.128336 | 135.158310 | |